| Two Sum | Easy | 57.1% | 100.0% | ArrayHash Table |
| LRU Cache | Medium | 46.8% | 87.5% | Hash TableLinked ListDesign+1 |
| Add Two Numbers | Medium | 47.9% | 75.0% | Linked ListMathRecursion |
| Longest Substring Without Repeating Characters | Medium | 38.5% | 75.0% | Hash TableStringSliding Window |
| Median of Two Sorted Arrays | Hard | 45.9% | 75.0% | ArrayBinary SearchDivide and Conquer |
| Longest Palindromic Substring | Medium | 37.3% | 75.0% | Two PointersStringDynamic Programming |
| Palindrome Number | Easy | 60.2% | 75.0% | Math |
| Container With Most Water | Medium | 59.5% | 75.0% | ArrayTwo PointersGreedy |
| Roman to Integer | Easy | 66.2% | 75.0% | Hash TableMathString |
| Longest Common Prefix | Easy | 47.1% | 75.0% | ArrayStringTrie |
| 3Sum | Medium | 38.6% | 75.0% | ArrayTwo PointersSorting |
| Valid Parentheses | Easy | 43.7% | 75.0% | StringStack |
| Remove Duplicates from Sorted Array | Easy | 62.2% | 75.0% | ArrayTwo Pointers |
| Search in Rotated Sorted Array | Medium | 44.1% | 75.0% | ArrayBinary Search |
| Trapping Rain Water | Hard | 66.8% | 75.0% | ArrayTwo PointersDynamic Programming+2 |
| Group Anagrams | Medium | 72.2% | 75.0% | ArrayHash TableString+1 |
| Maximum Subarray | Medium | 53.0% | 75.0% | ArrayDivide and ConquerDynamic Programming |
| Merge Intervals | Medium | 51.1% | 75.0% | ArraySorting |
| Merge Sorted Array | Easy | 54.4% | 75.0% | ArrayTwo PointersSorting |
| Best Time to Buy and Sell Stock | Easy | 56.4% | 75.0% | ArrayDynamic Programming |
| Majority Element | Easy | 66.1% | 75.0% | ArrayHash TableDivide and Conquer+2 |
| Number of Islands | Medium | 63.8% | 75.0% | ArrayDepth-First SearchBreadth-First Search+2 |
| Subarray Sum Equals K | Medium | 46.8% | 75.0% | ArrayHash TablePrefix Sum |
| Merge Strings Alternately | Easy | 82.1% | 75.0% | Two PointersString |
| Create Hello World Function | Easy | 82.0% | 75.0% | |
| Reverse Integer | Medium | 31.5% | 62.5% | Math |
| String to Integer (atoi) | Medium | 20.6% | 62.5% | String |
| Letter Combinations of a Phone Number | Medium | 65.5% | 62.5% | Hash TableStringBacktracking |
| Merge Two Sorted Lists | Easy | 67.9% | 62.5% | Linked ListRecursion |
| Generate Parentheses | Medium | 78.2% | 62.5% | StringDynamic ProgrammingBacktracking |
| Merge k Sorted Lists | Hard | 58.8% | 62.5% | Linked ListDivide and ConquerHeap (Priority Queue)+1 |
| Reverse Nodes in k-Group | Hard | 65.3% | 62.5% | Linked ListRecursion |
| Remove Element | Easy | 61.3% | 62.5% | ArrayTwo Pointers |
| Next Permutation | Medium | 44.7% | 62.5% | ArrayTwo Pointers |
| Rotate Image | Medium | 79.3% | 62.5% | ArrayMathMatrix |
| Pow(x, n) | Medium | 38.2% | 62.5% | MathRecursion |
| Spiral Matrix | Medium | 56.1% | 62.5% | ArrayMatrixSimulation |
| Jump Game | Medium | 40.5% | 62.5% | ArrayDynamic ProgrammingGreedy |
| Climbing Stairs | Easy | 53.9% | 62.5% | MathDynamic ProgrammingMemoization |
| Set Matrix Zeroes | Medium | 62.4% | 62.5% | ArrayHash TableMatrix |
| Sort Colors | Medium | 69.1% | 62.5% | ArrayTwo PointersSorting |
| Word Search | Medium | 46.8% | 62.5% | ArrayStringBacktracking+2 |
| Binary Tree Zigzag Level Order Traversal | Medium | 63.1% | 62.5% | TreeBreadth-First SearchBinary Tree |
| Valid Palindrome | Easy | 52.8% | 62.5% | Two PointersString |
| Longest Consecutive Sequence | Medium | 47.0% | 62.5% | ArrayHash TableUnion-Find |
| Copy List with Random Pointer | Medium | 62.4% | 62.5% | Hash TableLinked List |
| Reverse Words in a String | Medium | 55.5% | 62.5% | Two PointersString |
| Min Stack | Medium | 57.7% | 62.5% | StackDesign |
| Find Peak Element | Medium | 46.8% | 62.5% | ArrayBinary Search |
| Rotate Array | Medium | 44.4% | 62.5% | ArrayMathTwo Pointers |
| House Robber | Medium | 52.9% | 62.5% | ArrayDynamic Programming |
| Reverse Linked List | Easy | 80.2% | 62.5% | Linked ListRecursion |
| Kth Largest Element in an Array | Medium | 68.8% | 62.5% | ArrayDivide and ConquerSorting+2 |
| Contains Duplicate | Easy | 64.1% | 62.5% | ArrayHash TableSorting |
| Lowest Common Ancestor of a Binary Tree | Medium | 68.7% | 62.5% | TreeDepth-First SearchBinary Tree |
| Product of Array Except Self | Medium | 68.6% | 62.5% | ArrayPrefix Sum |
| Valid Anagram | Easy | 67.8% | 62.5% | Hash TableStringSorting |
| Meeting Rooms II | Medium | 52.5% | 62.5% | |
| Integer to English Words | Hard | 34.8% | 62.5% | MathStringRecursion |
| Move Zeroes | Easy | 63.5% | 62.5% | ArrayTwo Pointers |
| Serialize and Deserialize Binary Tree | Hard | 60.3% | 62.5% | StringTreeDepth-First Search+3 |
| Top K Frequent Elements | Medium | 65.8% | 62.5% | ArrayHash TableDivide and Conquer+5 |
| Single Element in a Sorted Array | Medium | 59.2% | 62.5% | ArrayBinary Search |
| Koko Eating Bananas | Medium | 49.7% | 62.5% | ArrayBinary Search |
| Recyclable and Low Fat Products | Easy | 88.8% | 62.5% | Database |
| Regular Expression Matching | Hard | 30.4% | 50.0% | StringDynamic ProgrammingRecursion |
| Integer to Roman | Medium | 70.4% | 50.0% | Hash TableMathString |
| 4Sum | Medium | 40.0% | 50.0% | ArrayTwo PointersSorting |
| Remove Nth Node From End of List | Medium | 51.0% | 50.0% | Linked ListTwo Pointers |
| Swap Nodes in Pairs | Medium | 68.9% | 50.0% | Linked ListRecursion |
| Find the Index of the First Occurrence in a String | Easy | 46.2% | 50.0% | Two PointersStringString Matching |
| Divide Two Integers | Medium | 19.4% | 50.0% | MathBit Manipulation |
| Longest Valid Parentheses | Hard | 38.0% | 50.0% | StringDynamic ProgrammingStack |
| Find First and Last Position of Element in Sorted Array | Medium | 48.3% | 50.0% | ArrayBinary Search |
| Search Insert Position | Easy | 50.7% | 50.0% | ArrayBinary Search |
| Valid Sudoku | Medium | 64.1% | 50.0% | ArrayHash TableMatrix |
| Sudoku Solver | Hard | 65.4% | 50.0% | ArrayHash TableBacktracking+1 |
| Combination Sum | Medium | 76.1% | 50.0% | ArrayBacktracking |
| First Missing Positive | Hard | 42.4% | 50.0% | ArrayHash Table |
| Multiply Strings | Medium | 43.5% | 50.0% | MathStringSimulation |
| Jump Game II | Medium | 42.4% | 50.0% | ArrayDynamic ProgrammingGreedy |
| Permutations | Medium | 81.6% | 50.0% | ArrayBacktracking |
| N-Queens | Hard | 74.9% | 50.0% | ArrayBacktracking |
| Unique Paths | Medium | 66.5% | 50.0% | MathDynamic ProgrammingCombinatorics |
| Minimum Path Sum | Medium | 67.8% | 50.0% | ArrayDynamic ProgrammingMatrix |
| Plus One | Easy | 49.5% | 50.0% | ArrayMath |
| Add Binary | Easy | 57.6% | 50.0% | MathStringBit Manipulation+1 |
| Sqrt(x) | Easy | 41.4% | 50.0% | MathBinary Search |
| Simplify Path | Medium | 50.0% | 50.0% | StringStack |
| Edit Distance | Medium | 60.1% | 50.0% | StringDynamic Programming |
| Search a 2D Matrix | Medium | 53.5% | 50.0% | ArrayBinary SearchMatrix |
| Minimum Window Substring | Hard | 46.9% | 50.0% | Hash TableStringSliding Window |
| Subsets | Medium | 82.0% | 50.0% | ArrayBacktrackingBit Manipulation |
| Largest Rectangle in Histogram | Hard | 49.3% | 50.0% | ArrayStackMonotonic Stack |
| Maximal Rectangle | Hard | 58.1% | 50.0% | ArrayDynamic ProgrammingStack+2 |
| Decode Ways | Medium | 37.6% | 50.0% | StringDynamic Programming |
| Restore IP Addresses | Medium | 55.3% | 50.0% | StringBacktracking |
| Binary Tree Inorder Traversal | Easy | 79.7% | 50.0% | StackTreeDepth-First Search+1 |
| Validate Binary Search Tree | Medium | 35.3% | 50.0% | TreeDepth-First SearchBinary Search Tree+1 |
| Symmetric Tree | Easy | 60.7% | 50.0% | TreeDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Binary Tree Level Order Traversal | Medium | 72.2% | 50.0% | TreeBreadth-First SearchBinary Tree |
| Maximum Depth of Binary Tree | Easy | 77.9% | 50.0% | TreeDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Path Sum | Easy | 54.4% | 50.0% | TreeDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Flatten Binary Tree to Linked List | Medium | 70.2% | 50.0% | Linked ListStackTree+2 |
| Populating Next Right Pointers in Each Node | Medium | 66.8% | 50.0% | Linked ListTreeDepth-First Search+2 |
| Pascal's Triangle | Easy | 78.7% | 50.0% | ArrayDynamic Programming |
| Best Time to Buy and Sell Stock II | Medium | 70.7% | 50.0% | ArrayDynamic ProgrammingGreedy |
| Binary Tree Maximum Path Sum | Hard | 42.0% | 50.0% | Dynamic ProgrammingTreeDepth-First Search+1 |
| Word Ladder | Hard | 44.9% | 50.0% | Hash TableStringBreadth-First Search |
| Palindrome Partitioning | Medium | 73.7% | 50.0% | StringDynamic ProgrammingBacktracking |
| Gas Station | Medium | 47.5% | 50.0% | ArrayGreedy |
| Candy | Hard | 47.9% | 50.0% | ArrayGreedy |
| Single Number | Easy | 77.3% | 50.0% | ArrayBit Manipulation |
| Word Break | Medium | 49.1% | 50.0% | ArrayHash TableString+3 |
| Linked List Cycle | Easy | 53.9% | 50.0% | Hash TableLinked ListTwo Pointers |
| Maximum Product Subarray | Medium | 36.0% | 50.0% | ArrayDynamic Programming |
| Find Minimum in Rotated Sorted Array | Medium | 53.8% | 50.0% | ArrayBinary Search |
| Intersection of Two Linked Lists | Easy | 63.2% | 50.0% | Hash TableLinked ListTwo Pointers |
| Compare Version Numbers | Medium | 46.1% | 50.0% | Two PointersString |
| Two Sum II - Input Array Is Sorted | Medium | 64.6% | 50.0% | ArrayTwo PointersBinary Search |
| Excel Sheet Column Title | Easy | 45.7% | 50.0% | MathString |
| Excel Sheet Column Number | Easy | 67.2% | 50.0% | MathString |
| Combine Two Tables | Easy | 79.2% | 50.0% | Database |
| Largest Number | Medium | 42.6% | 50.0% | ArrayStringGreedy+1 |
| Rising Temperature | Easy | 51.0% | 50.0% | Database |
| Happy Number | Easy | 59.2% | 50.0% | Hash TableMathTwo Pointers |
| Count Primes | Medium | 35.7% | 50.0% | ArrayMathEnumeration+1 |
| Course Schedule | Medium | 50.8% | 50.0% | Depth-First SearchBreadth-First SearchGraph Theory+1 |
| Implement Trie (Prefix Tree) | Medium | 69.2% | 50.0% | Hash TableStringDesign+1 |
| Minimum Size Subarray Sum | Medium | 51.0% | 50.0% | ArrayBinary SearchSliding Window+1 |
| Course Schedule II | Medium | 55.0% | 50.0% | Depth-First SearchBreadth-First SearchGraph Theory+1 |
| Word Search II | Hard | 38.1% | 50.0% | ArrayStringBacktracking+2 |
| House Robber II | Medium | 44.6% | 50.0% | ArrayDynamic Programming |
| Contains Duplicate II | Easy | 50.8% | 50.0% | ArrayHash TableSliding Window |
| Basic Calculator | Hard | 46.5% | 50.0% | MathStringStack+1 |
| Implement Queue using Stacks | Easy | 69.3% | 50.0% | StackDesignQueue |
| Palindrome Linked List | Easy | 57.4% | 50.0% | Linked ListTwo PointersStack+1 |
| Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree | Medium | 70.0% | 50.0% | TreeDepth-First SearchBinary Search Tree+1 |
| Delete Node in a Linked List | Medium | 83.6% | 50.0% | Linked List |
| Sliding Window Maximum | Hard | 48.4% | 50.0% | ArrayQueueSliding Window+2 |
| Add Digits | Easy | 68.6% | 50.0% | MathSimulationNumber Theory |
| Missing Number | Easy | 71.6% | 50.0% | ArrayHash TableMath+3 |
| Find the Duplicate Number | Medium | 64.0% | 50.0% | ArrayTwo PointersBinary Search+1 |
| Find Median from Data Stream | Hard | 54.2% | 50.0% | Two PointersDesignSorting+2 |
| Longest Increasing Subsequence | Medium | 59.0% | 50.0% | ArrayBinary SearchDynamic Programming |
| Coin Change | Medium | 47.9% | 50.0% | ArrayDynamic ProgrammingBreadth-First Search |
| Reverse Vowels of a String | Easy | 60.6% | 50.0% | Two PointersString |
| Design Tic-Tac-Toe | Medium | 58.7% | 50.0% | |
| Intersection of Two Arrays | Easy | 77.5% | 50.0% | ArrayHash TableTwo Pointers+2 |
| Insert Delete GetRandom O(1) | Medium | 55.3% | 50.0% | ArrayHash TableMath+2 |
| First Unique Character in a String | Easy | 65.0% | 50.0% | Hash TableStringQueue+1 |
| Decode String | Medium | 62.2% | 50.0% | StringStackRecursion |
| Fizz Buzz | Easy | 75.2% | 50.0% | MathStringSimulation |
| Longest Repeating Character Replacement | Medium | 59.0% | 50.0% | Hash TableStringSliding Window |
| String Compression | Medium | 59.5% | 50.0% | Two PointersString |
| LFU Cache | Hard | 48.6% | 50.0% | Hash TableLinked ListDesign+1 |
| Target Sum | Medium | 51.8% | 50.0% | ArrayDynamic ProgrammingBacktracking |
| Next Greater Element I | Easy | 75.7% | 50.0% | ArrayHash TableStack+1 |
| Next Greater Element II | Medium | 67.9% | 50.0% | ArrayStackMonotonic Stack |
| Permutation in String | Medium | 48.4% | 50.0% | Hash TableTwo PointersString+1 |
| Daily Temperatures | Medium | 68.3% | 50.0% | ArrayStackMonotonic Stack |
| Binary Search | Easy | 60.5% | 50.0% | ArrayBinary Search |
| All Nodes Distance K in Binary Tree | Medium | 67.4% | 50.0% | Hash TableTreeDepth-First Search+2 |
| Online Stock Span | Medium | 68.7% | 50.0% | StackDesignMonotonic Stack+1 |
| Fibonacci Number | Easy | 73.9% | 50.0% | MathDynamic ProgrammingRecursion+1 |
| Rotting Oranges | Medium | 58.1% | 50.0% | ArrayBreadth-First SearchMatrix |
| Max Consecutive Ones III | Medium | 67.3% | 50.0% | ArrayBinary SearchSliding Window+1 |
| Shortest Common Supersequence | Hard | 61.7% | 50.0% | StringDynamic Programming |
| Reorder Routes to Make All Paths Lead to the City Zero | Medium | 65.6% | 50.0% | Depth-First SearchBreadth-First SearchGraph Theory |
| Kth Missing Positive Number | Easy | 63.2% | 50.0% | ArrayBinary Search |
| Frequency of the Most Frequent Element | Medium | 44.6% | 50.0% | ArrayBinary SearchGreedy+3 |
| Longest Path With Different Adjacent Characters | Hard | 53.9% | 50.0% | ArrayStringTree+3 |
| Add Two Integers | Easy | 87.9% | 50.0% | Math |
| Ransom Note | Easy | 65.6% | 50.0% | Hash TableStringCounting |
| Minimum Edge Reversals So Every Node Is Reachable | Hard | 57.2% | 50.0% | Dynamic ProgrammingDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Design Authentication Manager | Medium | 58.4% | 50.0% | Hash TableLinked ListDesign+1 |
| Zigzag Conversion | Medium | 53.5% | 37.5% | String |
| 3Sum Closest | Medium | 48.0% | 37.5% | ArrayTwo PointersSorting |
| Combination Sum II | Medium | 59.0% | 37.5% | ArrayBacktracking |
| Wildcard Matching | Hard | 31.3% | 37.5% | StringDynamic ProgrammingGreedy+1 |
| Permutations II | Medium | 62.9% | 37.5% | ArrayBacktrackingSorting |
| Insert Interval | Medium | 44.7% | 37.5% | Array |
| Length of Last Word | Easy | 58.3% | 37.5% | String |
| Spiral Matrix II | Medium | 74.6% | 37.5% | ArrayMatrixSimulation |
| Rotate List | Medium | 41.2% | 37.5% | Linked ListTwo Pointers |
| Text Justification | Hard | 50.4% | 37.5% | ArrayStringSimulation |
| Remove Duplicates from Sorted Array II | Medium | 64.3% | 37.5% | ArrayTwo Pointers |
| Search in Rotated Sorted Array II | Medium | 39.7% | 37.5% | ArrayBinary Search |
| Remove Duplicates from Sorted List | Easy | 56.2% | 37.5% | Linked List |
| Subsets II | Medium | 60.9% | 37.5% | ArrayBacktrackingBit Manipulation |
| Reverse Linked List II | Medium | 51.0% | 37.5% | Linked List |
| Interleaving String | Medium | 43.5% | 37.5% | StringDynamic Programming |
| Recover Binary Search Tree | Medium | 58.7% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBinary Search Tree+1 |
| Same Tree | Easy | 66.6% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | Medium | 68.3% | 37.5% | ArrayHash TableDivide and Conquer+2 |
| Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal | Medium | 68.0% | 37.5% | ArrayHash TableDivide and Conquer+2 |
| Convert Sorted Array to Binary Search Tree | Easy | 75.2% | 37.5% | ArrayDivide and ConquerTree+2 |
| Balanced Binary Tree | Easy | 57.8% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBinary Tree |
| Distinct Subsequences | Hard | 51.5% | 37.5% | StringDynamic Programming |
| Populating Next Right Pointers in Each Node II | Medium | 57.1% | 37.5% | Linked ListTreeDepth-First Search+2 |
| Triangle | Medium | 59.8% | 37.5% | ArrayDynamic Programming |
| Best Time to Buy and Sell Stock III | Hard | 53.1% | 37.5% | ArrayDynamic Programming |
| Single Number II | Medium | 66.7% | 37.5% | ArrayBit Manipulation |
| Linked List Cycle II | Medium | 57.2% | 37.5% | Hash TableLinked ListTwo Pointers |
| Reorder List | Medium | 64.6% | 37.5% | Linked ListTwo PointersStack+1 |
| Sort List | Medium | 63.8% | 37.5% | Linked ListTwo PointersDivide and Conquer+2 |
| Evaluate Reverse Polish Notation | Medium | 57.0% | 37.5% | ArrayMathStack |
| Binary Search Tree Iterator | Medium | 76.1% | 37.5% | StackTreeDesign+3 |
| Dungeon Game | Hard | 40.8% | 37.5% | ArrayDynamic ProgrammingMatrix |
| Second Highest Salary | Medium | 46.3% | 37.5% | Database |
| Employees Earning More Than Their Managers | Easy | 72.8% | 37.5% | Database |
| Reverse Words in a String II | Medium | 56.6% | 37.5% | |
| Number of 1 Bits | Easy | 76.3% | 37.5% | Divide and ConquerBit Manipulation |
| Binary Tree Right Side View | Medium | 69.5% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Remove Linked List Elements | Easy | 53.8% | 37.5% | Linked ListRecursion |
| Isomorphic Strings | Easy | 48.0% | 37.5% | Hash TableString |
| The Skyline Problem | Hard | 45.0% | 37.5% | ArrayDivide and ConquerBinary Indexed Tree+5 |
| Implement Stack using Queues | Easy | 69.3% | 37.5% | StackDesignQueue |
| Basic Calculator II | Medium | 46.6% | 37.5% | MathStringStack |
| Majority Element II | Medium | 55.8% | 37.5% | ArrayHash TableSorting+1 |
| Kth Smallest Element in a BST | Medium | 76.5% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBinary Search Tree+1 |
| Search a 2D Matrix II | Medium | 56.8% | 37.5% | ArrayBinary SearchDivide and Conquer+1 |
| Closest Binary Search Tree Value | Easy | 49.3% | 37.5% | |
| Encode and Decode Strings | Medium | 51.2% | 37.5% | |
| H-Index | Medium | 41.1% | 37.5% | ArraySortingCounting Sort |
| Find the Celebrity | Medium | 48.9% | 37.5% | |
| Perfect Squares | Medium | 56.3% | 37.5% | MathDynamic ProgrammingBreadth-First Search |
| Inorder Successor in BST | Medium | 51.1% | 37.5% | |
| Game of Life | Medium | 72.3% | 37.5% | ArrayMatrixSimulation |
| Remove Duplicate Letters | Medium | 52.8% | 37.5% | StringStackGreedy+1 |
| Odd Even Linked List | Medium | 62.3% | 37.5% | Linked List |
| Reverse String | Easy | 80.5% | 37.5% | Two PointersString |
| Design Hit Counter | Medium | 69.6% | 37.5% | |
| Water and Jug Problem | Medium | 44.8% | 37.5% | MathDepth-First SearchBreadth-First Search |
| Valid Perfect Square | Easy | 44.7% | 37.5% | MathBinary Search |
| Is Subsequence | Easy | 48.8% | 37.5% | Two PointersStringDynamic Programming |
| Remove K Digits | Medium | 36.4% | 37.5% | StringStackGreedy+1 |
| Split Array Largest Sum | Hard | 59.8% | 37.5% | ArrayBinary SearchDynamic Programming+2 |
| Partition Equal Subset Sum | Medium | 49.2% | 37.5% | ArrayDynamic Programming |
| Battleships in a Board | Medium | 77.3% | 37.5% | ArrayDepth-First SearchMatrix |
| Non-overlapping Intervals | Medium | 56.7% | 37.5% | ArrayDynamic ProgrammingGreedy+1 |
| Find All Anagrams in a String | Medium | 53.3% | 37.5% | Hash TableStringSliding Window |
| Arranging Coins | Easy | 48.0% | 37.5% | MathBinary Search |
| Find All Duplicates in an Array | Medium | 76.8% | 37.5% | ArrayHash TableSorting |
| Add Two Numbers II | Medium | 62.4% | 37.5% | Linked ListMathStack |
| Sort Characters By Frequency | Medium | 75.1% | 37.5% | Hash TableStringSorting+3 |
| Minimum Number of Arrows to Burst Balloons | Medium | 61.2% | 37.5% | ArrayGreedySorting |
| Assign Cookies | Easy | 54.7% | 37.5% | ArrayTwo PointersGreedy+1 |
| Reverse Pairs | Hard | 33.7% | 37.5% | ArrayBinary SearchDivide and Conquer+4 |
| IPO | Hard | 53.3% | 37.5% | ArrayGreedySorting+1 |
| Find Bottom Left Tree Value | Medium | 72.2% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Coin Change II | Medium | 60.5% | 37.5% | ArrayDynamic Programming |
| Contiguous Array | Medium | 50.8% | 37.5% | ArrayHash TablePrefix Sum |
| Diameter of Binary Tree | Easy | 65.0% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBinary Tree |
| Managers with at Least 5 Direct Reports | Medium | 48.9% | 37.5% | Database |
| Find Customer Referee | Easy | 72.6% | 37.5% | Database |
| Big Countries | Easy | 68.4% | 37.5% | Database |
| Can Place Flowers | Easy | 29.0% | 37.5% | ArrayGreedy |
| Task Scheduler | Medium | 62.6% | 37.5% | ArrayHash TableGreedy+3 |
| Design Excel Sum Formula | Hard | 39.8% | 37.5% | |
| Design Search Autocomplete System | Hard | 49.7% | 37.5% | |
| Palindromic Substrings | Medium | 72.5% | 37.5% | Two PointersStringDynamic Programming |
| 2 Keys Keyboard | Medium | 59.3% | 37.5% | MathDynamic Programming |
| 4 Keys Keyboard | Medium | 56.5% | 37.5% | |
| Two Sum IV - Input is a BST | Easy | 63.0% | 37.5% | Hash TableTwo PointersTree+4 |
| Find K Closest Elements | Medium | 49.4% | 37.5% | ArrayTwo PointersBinary Search+3 |
| Bulb Switcher II | Medium | 49.9% | 37.5% | MathBit ManipulationDepth-First Search+1 |
| Valid Palindrome II | Easy | 44.0% | 37.5% | Two PointersStringGreedy |
| Max Area of Island | Medium | 73.8% | 37.5% | ArrayDepth-First SearchBreadth-First Search+2 |
| Accounts Merge | Medium | 60.9% | 37.5% | ArrayHash TableString+4 |
| Remove Comments | Medium | 40.0% | 37.5% | ArrayString |
| Flood Fill | Easy | 67.8% | 37.5% | ArrayDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Asteroid Collision | Medium | 47.1% | 37.5% | ArrayStackSimulation |
| Reorganize String | Medium | 56.8% | 37.5% | Hash TableStringGreedy+3 |
| Insert into a Binary Search Tree | Medium | 73.3% | 37.5% | TreeBinary Search TreeBinary Tree |
| Basic Calculator III | Hard | 53.1% | 37.5% | |
| Valid Tic-Tac-Toe State | Medium | 34.7% | 37.5% | ArrayMatrix |
| Design HashMap | Easy | 66.4% | 37.5% | ArrayHash TableLinked List+2 |
| Split Array With Same Average | Hard | 26.8% | 37.5% | ArrayHash TableMath+3 |
| Design Linked List | Medium | 29.8% | 37.5% | Linked ListDesign |
| Peak Index in a Mountain Array | Medium | 66.9% | 37.5% | ArrayBinary Search |
| Minimum Number of Refueling Stops | Hard | 41.1% | 37.5% | ArrayDynamic ProgrammingGreedy+1 |
| Middle of the Linked List | Easy | 81.5% | 37.5% | Linked ListTwo Pointers |
| Possible Bipartition | Medium | 52.3% | 37.5% | Depth-First SearchBreadth-First SearchUnion-Find+1 |
| Fruit Into Baskets | Medium | 50.5% | 37.5% | ArrayHash TableSliding Window |
| Sum of Subarray Minimums | Medium | 38.3% | 37.5% | ArrayDynamic ProgrammingStack+1 |
| Sort an Array | Medium | 55.9% | 37.5% | ArrayDivide and ConquerSorting+5 |
| Subarray Sums Divisible by K | Medium | 56.0% | 37.5% | ArrayHash TablePrefix Sum |
| Squares of a Sorted Array | Easy | 73.6% | 37.5% | ArrayTwo PointersSorting |
| Time Based Key-Value Store | Medium | 49.7% | 37.5% | Hash TableStringBinary Search+1 |
| Vertical Order Traversal of a Binary Tree | Hard | 53.2% | 37.5% | Hash TableTreeDepth-First Search+3 |
| Subarrays with K Different Integers | Hard | 67.5% | 37.5% | ArrayHash TableSliding Window+1 |
| Capacity To Ship Packages Within D Days | Medium | 73.5% | 37.5% | ArrayBinary Search |
| Next Greater Node In Linked List | Medium | 63.8% | 37.5% | ArrayLinked ListStack+1 |
| Longest Arithmetic Subsequence | Medium | 49.9% | 37.5% | ArrayHash TableBinary Search+1 |
| Previous Permutation With One Swap | Medium | 49.3% | 37.5% | ArrayGreedy |
| Greatest Common Divisor of Strings | Easy | 53.4% | 37.5% | MathString |
| Product Sales Analysis I | Easy | 85.6% | 37.5% | Database |
| Print in Order | Easy | 72.7% | 37.5% | Concurrency |
| Longest Common Subsequence | Medium | 58.9% | 37.5% | StringDynamic Programming |
| Article Views I | Easy | 76.7% | 37.5% | Database |
| Monthly Transactions I | Medium | 58.9% | 37.5% | Database |
| Maximum Profit in Job Scheduling | Hard | 54.6% | 37.5% | ArrayBinary SearchDynamic Programming+1 |
| Count Number of Nice Subarrays | Medium | 74.8% | 37.5% | ArrayHash TableMath+2 |
| Average Selling Price | Easy | 37.1% | 37.5% | Database |
| Find the Start and End Number of Continuous Ranges | Medium | 81.8% | 37.5% | |
| Find N Unique Integers Sum up to Zero | Easy | 78.5% | 37.5% | ArrayMath |
| Jump Game III | Medium | 66.7% | 37.5% | ArrayDepth-First SearchBreadth-First Search |
| Minimum Flips to Make a OR b Equal to c | Medium | 71.9% | 37.5% | Bit Manipulation |
| Print Words Vertically | Medium | 67.4% | 37.5% | ArrayStringSimulation |
| Maximum Product of Splitted Binary Tree | Medium | 55.5% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBinary Tree |
| Find the Longest Substring Containing Vowels in Even Counts | Medium | 75.7% | 37.5% | Hash TableStringBit Manipulation+1 |
| Cinema Seat Allocation | Medium | 43.6% | 37.5% | ArrayHash TableGreedy+1 |
| Number of Times Binary String Is Prefix-Aligned | Medium | 66.0% | 37.5% | Array |
| Replace Employee ID With The Unique Identifier | Easy | 83.5% | 37.5% | Database |
| Find Lucky Integer in an Array | Easy | 75.5% | 37.5% | ArrayHash TableCounting |
| The k-th Lexicographical String of All Happy Strings of Length n | Medium | 85.3% | 37.5% | StringBacktracking |
| Maximum Points You Can Obtain from Cards | Medium | 57.2% | 37.5% | ArraySliding WindowPrefix Sum |
| Count Good Nodes in Binary Tree | Medium | 73.8% | 37.5% | TreeDepth-First SearchBreadth-First Search+1 |
| Final Prices With a Special Discount in a Shop | Easy | 84.0% | 37.5% | ArrayStackMonotonic Stack |
| Shuffle the Array | Easy | 89.0% | 37.5% | Array |
| Running Sum of 1d Array | Easy | 86.9% | 37.5% | ArrayPrefix Sum |
| Minimum Number of Days to Make m Bouquets | Medium | 56.2% | 37.5% | ArrayBinary Search |
| Stone Game IV | Hard | 59.6% | 37.5% | MathDynamic ProgrammingGame Theory |
| Count Odd Numbers in an Interval Range | Easy | 54.4% | 37.5% | Math |
| Water Bottles | Easy | 72.6% | 37.5% | MathSimulation |
| Replace All ?'s to Avoid Consecutive Repeating Characters | Easy | 45.2% | 37.5% | String |
| Minimum Time to Make Rope Colorful | Medium | 65.2% | 37.5% | ArrayStringDynamic Programming+1 |
| Customer Who Visited but Did Not Make Any Transactions | Easy | 67.6% | 37.5% | Database |
